研究中心 / Research Center | SDGs | Subject | 附註 |
---|---|---|---|
校級研究中心 | |||
瑞昱-陽明交大創新研究中心 Realtek-NYCU Research Center | SDG 9、SDG 17 | Engineering | 企業合作 Industrial Cooperation |
力積電-陽明交大研究中心 PSMC-NYCU Research Center | SDG 9、SDG 17 | Engineering | 企業合作 Industrial Cooperation |
中華電信-陽明交大創新研究中心 CHT-NYCU Innovation Research Center | SDG 9、SDG 17 | Engineering | 企業合作 Industrial Cooperation |
陽明交大-穩懋聯合技術創新中心 NYCU-Win Semiconductor Technology Innovation Center | SDG 9、SDG 17 | Engineering | 企業合作 Industrial Cooperation |
陽明交大雷射系統研究中心 LIGHTMED Laser System Research Center | SDG 9、SDG 17 | Engineering | 企業合作 Industrial Cooperation |
廣達-陽明交大聯合AI研究中心 Quanta-NYCU Joint AI Research Center | SDG 9、SDG 17 | Engineering | 企業合作 Industrial Cooperation |
陽明交大-台積電聯合研發中心 NYCU-TSMC Joint Research Center | SDG 9、SDG 17 | Engineering | 企業合作 Industrial Cooperation |
聯發科技-陽明交大創新研究中心 MediaTek-NYCU Research Center | SDG 9、SDG 17 | Engineering | 企業合作 Industrial Cooperation |
友達.陽明交大聯合研發中心 AUO-NYCU Joint Research and Development Center | SDG 9、SDG 17 | Engineering | 企業合作 Industrial Cooperation |
NVIDIA.陽明交大聯合創新中心 NVIDIA-NYCU Innovation Center | SDG 9、SDG 17 | Engineering | 企業合作 Industrial Cooperation |
樺漢-陽明交大ESG淨零轉型創新研究中心 Ennoconn-NYCU ESG Net Zero Transformation and Innovation Research Center | SDG 9、SDG 17 | Engineering | 企業合作 Industrial Cooperation |
緯創資通-陽明交大智慧與綠能產業創新聯合研發中心 Wistron-NYCU Joint Industrial Innovation Center for AI and Green Energy | SDG 8、SDG 9、 SDG 17 | Engineering | 企業合作 Industrial Cooperation |
文化研究國際中心 International Center for Cultural Studies | SDG 11 | Arts and Humanities | |
人工智慧普適研究中心 Pervasive Artificial Intelligence Research Labs | SDG 3、SDG 9 | Medical and Health | |
人文與社會科學研究中心 Research Center for Humanities and Social Sciences | SDG 11 | Arts and Humanities | |
高等教育開放資源研究中心 Research Center of Higher Educational Resource for Openness | SDG 4 | Arts and Humanities | |
晶片系統研究中心 System On Chip Research Center | SDG 9 | Engineering | |
防災與水環境研究中心 Disaster Prevention and Water Environment Research Center | SDG 6、SDG 13 | Engineering | |
資通安全教學與研究中心 Taiwan Information Security Center @NYCU | SDG 4、SDG 9 | Computer Science Education Studies | |
跨領域設計科學研究中心 Transdisciplinary Design Innovation Shop | SDG 7、SDG 9、 SDG 13 | Arts and Humanities Engineering Social Sciences | |
創新醫材轉譯研發中心 Medical Device Innovation and Translation Center | SDG 3、SDG 9 | Medical and Health | |
腦科學研究中心 Brain Research Center | SDG 3、SDG 9 | Medical and Health | |
腫瘤與免疫學研究中心 Cancer and Immunology Research Center | SDG 3 | Medical and Health | |
健康長壽與老化科學研究中心 Center for Healthy Longevity and Aging Sciences | SDG 3 | Medical and Health | |
數位醫學暨智慧醫療研究中心 Digital Medicine and Smart Healthcare Research Center | SDG 3、SDG 9 | Medical and Health | |
防疫科學暨健康一體研究中心 Research Center for Epidemic Prevention and One Health | SDG 3 | Medical and Health | |
ICF暨輔助科技研究中心 Research Center of ICF and Assistive Technology | SDG 3、SDG 9 | Medical and Health | |
健康創新中心 Health Innovation Center | SDG 3、SDG 9 | Medical and Health | |
口腔醫學研發創新中心 Oral Medicine Innovation Center | SDG 3、SDG 9 | Medical and Health | |
先進治療研發中心 NYCU Advanced Therapeutics Research Center | SDG 3、SDG 9 | Medical and Health | |
立方衛星系統研究中心 Cubesat Research Center | SDG 9 | Engineering Physical Sciences | |
物聯網智慧系統研究中心 IoT & Intelligent Systems Research | SDG 9 | Computer Science Engineering | |
國防資電科技中心 National Cybersecurity Center of Excellence at NYCU | SDG 9 | Computer Science | |
前瞻科技與系統學術研究中心 Frontier Science Technology and System Academic Research Center | SDG 9 | Engineering | |
台灣原住民族健康與科技發展研究中心 Research Center for Health and Technology Development of Indigenous People of Taiwan | SDG 3、SDG 9、 SDG 10 | Medical and Health Social Sciences | |
再生醫學與細胞治療研究中心 Center for Regenerative Medicine and Cellular Therapy | SDG 3、SDG 9 | Medical and Health | |
學校衛生研究中心 School Health Research Center | SDG 3 | Medical and Health Psychology | |
數據金融創新中心 Data Finance Innovation Center | SDG 12 | Business and Economics Law | |
一級研究中心 電子與資訊研究中心 | SDG 9 | Engineering | |
鴻海-陽明交大聯合研究中心 Foxconn-NYCU Joint Research Center | SDG 9 | Engineering | 企業合作 Industrial Cooperation |
陽明交大工研院聯合研發中心 ITRI-NYCU Join Research Center | SDG 9 | Engineering | 企業合作 Industrial Cooperation |
陽明交大-IBM智慧物聯網與巨量資料分析研發中心 NYCU-IBM iIoT&Big Data Research Center | SDG 9 | Computer Science Engineering | 企業合作 Industrial Cooperation |
矽導研發中心 Si-Soft Research Center | SDG 9 | Engineering Physical Sciences | |
顯示科技聯合研究中心 NYCU Display Research Center | SDG 9 | Computer Science Engineering | |
前瞻網路技術研發中心 Advanced Networking Research Center | SDG 9 | Computer Science Engineering | |
人工智慧系統檢測中心 AI System Benchmarking and Tuning Lab | SDG 9 | Computer Science Engineering | |
生醫電子轉譯研究中心 Biomedical Electronics Translational Research Center | SDG 3、SDG 9 | Engineering Medicala and Health | |
複合物半導體研究中心 Compound Semiconductor Research Center | SDG 9 | Engineering Physical Sciences | |
環境科技及智慧系統研究中心 ETSS Environmental Technology & Smart System Research Center | SDG 9、SDG 13 | Engineering Physical Sciences | |
院級研究中心 | |||
理學院 理論與計算物理中心 Center for Theoretical and Computational Physics | SDG 9 | Physical Sciences | |
工學院 前瞻火箭研究中心 Advanced Rocket Research Center | SDG 9 | Engineering Physical Sciences | |
工學院 機械製造與熱流中心 Manufacturing and Thermal Fluid Engineering Research Center | SDG 9 | Engineering | |
電機學院 奈米科技中心 Center for Nano Science and Technology | SDG 9 | Engineering | |
電機學院 田家炳光電中心 Center of Excellence for Photonics Research | SDG 9 | Engineering | |
電機學院 腦科技中心 Brain Science and Technology Center | SDG 3、SDG 9 | Engineering Medical and Health | |
電機學院 前瞻電力電子中心 Advanced Power Electronics Center | SDG 9 | Engineering | |
電機學院 陽明交大-環球晶圓化合物半導體研究中心 NYCU-GWC Advanced Compound Semiconductor Research Center | SDG 9 | Engineering | |
電機學院 緯創-交大嵌入式人工智慧研發中心 Wistron-NCTU Embedded Artificial Intelligence Research Center | SDG 9 | Engineering | |
電機學院 先進電光技術與系統技術整合研究中心 Center for Integrated Electronics-Optics Technologies and Systems | SDG 9 | Engineering | |
電機學院 NYCU-IIST智能資安科技產學聯合研發中心 NYCU-IIST Intelligent Information Security Technology Joint R&D Center | SDG 9 | Computer Science | |
資訊學院 巨量資料技術創新中心 Big Data Technique Innovation Research Center | SDG 9 | Computer Science | |
資訊學院 通訊服務與軟體研究中心 Communication Service/Software Laboratory | SDG 9 | Computer Science | |
資訊學院 電腦視覺研發中心 Computer Vision Research Center | SDG 9 | Computer Science | |
資訊學院 資策會交大聯合研發中心 III-NCTU Joint Research Center | SDG 9 | Computer Science | 政府機構合作 Government Cooperation |
資訊學院 華邦電子集團-陽明交大研究中心 Winbond-NYCU Research Center | SDG 9 | Computer Science | 企業合作 Industrial Cooperation |
工程生物科學學院 生物資訊中心 Bioinformatics Center | SDG 3、SDG 9 SDG 15 | Computer Science Life Science | |
智慧科學暨綠能學院 長春-陽明交大聯合研發中心 CCP-NYCU Joint Research and Development Center | SDG 9 | Engineering | 企業合作 Industrial Cooperation |
管理學院 運輸研究中心 Transportation Research Center | SDG 9 | Business and Economics | |
管理學院 金融科技創新研究中心 FinTech Innovation Research Center | Business and Economics | ||
管理學院 運籌與供應鏈研究中心 Logistics and Supply Chain Management Research Center | Business and Economics | ||
管理學院 台商研究中心 The Research Center for Taiwanese Enterprise | SDG 17 | Business and Economics | |
管理學院 王道經營管理研究中心 Sustainability Leadership Research Center | Business and Economics Law | ||
管理學院 健康科技創新與管理研究中心 Healthcare Technology Innovation and Management Research Center | SDG 3、SDG 9 | Engineering Medical and Health | |
科技法律學院 企業法律中心 Legal Center for Enterprise & Entrepreneurship | Law | ||
科技法律學院 TPP及跨國經貿法律研究中心 Center For Trans-Pacific Partnership and Transnational Trade Laws | Business and Economics Law | ||
科技法律學院 金融監理與公司治理研究中心 Research Center for Financial Regulation and Corporate Governance | Business and Economics Law | ||
人文藝術與社會學院 醫療人文跨領域研究中心 Interdisciplinary Medical Humanities Research Center | Arts and Humanities Medicala and Health | ||
醫學院 心臟血管疾病研究中心 Cardiovascular Research Center | SDG 3 | Medicala and Health | |
醫學院 睡眠研究中心 Sleep Research Center | SDG 3 | Medicala and Health | |
醫學院 微菌叢研究中心 Microbiota Research Center | SDG 3 | Medicala and Health Life Science | |
醫學院 幹細胞研究中心 Stem Cell Research Center | SDG 3 | Medicala and Health Life Science | |
醫學院 社區醫學研究中心 Community Medicine Research Center | SDG 3 | Medicala and Health | |
醫學院 膜蛋白結構生物學研究中心 Member Protein Structural Biology Research Center | SDG 3 | Medicala and Health | |
護理學院 高效智慧照護研究中心 Efficient Smart Care Research Center | SDG 3、SDG 9 | Engineering Medicala and Health | |
藥物科學院 張平倫癌症暨生物治療研究中心 Chong Hin Loon Memorial Cancer and Biotherapy Research Center | SDG 3 | Medicala and Health | |
生物醫學暨工程學院 醫學工程研發中心 Biomedical Engineering Research and Development Center | SDG 3、SDG 9 | Engineering Medicala and Health |
Last update : April, 2025